Wetterstation-Schnuttenbach
Willkommen bei der Wetterstation in Schnuttenbach!
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit Mitternacht lokaler Zeit.
| Temperature and Humidity | ||
| High Temperature | 11,9 °C | at 11:57 |
| Low Temperature | -1,4 °C | at 06:41 |
| Temperature Range | 13,3 °C | |
| High Apparent Temperature | 9,9 °C | at 11:57 |
| Low Apparent Temperature | -4,7 °C | at 06:49 |
| Low Wind Chill | -3,1 °C | at 06:49 |
| High Heat Index | 11,9 °C | at 11:57 |
| High Humidity | 87 % | at 06:15 |
| Low Humidity | 48 % | at 11:45 |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Today | 0,0 mm | |
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
| Days Since Last Dry Day | 0 | |
| Days Since It Last Rained | 2 | |
| Wind | ||
| Highest Gust | 19 km/h | at 11:05 |
| Highest Speed (10 minute average) | 12 km/h (F2) | at 11:05 |
| Wind Run | 27,3 km | |
| Dominant Direction | 96° E | |
| Pressure | ||
| High Pressure (SL) | 1029,1 mb | at 10:55 |
| Low Pressure (SL) | 1026,3 mb | at 00:13 |
| :Jetzt::Instrumente::Heute::Gestern::Monat::Jahr::Rekorde::monatl.Rekorde::Trends: | ||
Page updated 20.03.2022 12:01:00
powered by
Cumulus
v1.9.3 (1059)