Wetterstation-Schnuttenbach
Willkommen bei der Wetterstation in Schnuttenbach!
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 16,0 °C | 15:44 on 14 März |
| Lowest Temperature | -7,2 °C | 06:55 on 08 März |
| Highest Dew Point | 7,2 °C | 17:12 on 15 März |
| Lowest Dew Point | -9,0 °C | 06:08 on 08 März |
| Highest Apparent Temperature | 14,2 °C | 15:38 on 14 März |
| Lowest Apparent Temperature | -10,3 °C | 07:05 on 09 März |
| Lowest Wind Chill Temperature | -8,9 °C | 06:34 on 01 März |
| Highest Heat Index | 16,0 °C | 15:44 on 14 März |
| Highest Minimum | 4,8 °C | 16 März |
| Lowest Maximum | 0,0 °C | 01 Januar |
| Highest Humidity | 99 % | 02:36 on 16 März |
| Lowest Humidity | 0 % | 00:28 on 01 Januar |
| Highest Daily Range | 20,1 °C | 13 März |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | 01 Januar |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 14,4 mm/hr | 04:03 on 23 Februar |
| Highest Hourly Rainfall | 2,4 mm | 04:37 on 23 Februar |
| Highest Daily Rainfall | 3,9 mm | 23 Februar |
| Highest Monthly Rainfall | 7,5 mm | Februar |
| Longest Dry Period | 87 days | to 20 Februar |
| Longest Wet Period | 2 days | to 24 Februar |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 76 km/h | 05:03 on 21 Februar |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 48 km/h | 04:35 on 21 Februar |
| Highest Daily Wind Run | 587,6 km | 21 Februar |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 0,0 mb | 00:28 on 01 Januar |
| Highest Pressure (sl) | 1036,9 mb | 21:45 on 18 März |
| :Jetzt::Instrumente::Heute::Gestern::Monat::Jahr::Rekorde::monatl.Rekorde::Trends: | ||
Page updated 20.03.2022 11:59:01
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)