Wetterstation-Schnuttenbach
Willkommen bei der Wetterstation in Schnuttenbach!
Rekorde begann am 07 April 2013. Hier sind die Extremwerte seit dieser Zeit.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 41,6 °C | at 18:45 on 02 August 2013 |
| Lowest Temperature | -40,0 °C | at 07:04 on 11 Oktober 2021 |
| Highest Dew Point | 25,4 °C | at 14:49 on 01 Juli 2019 |
| Lowest Dew Point | -39,9 °C | at 07:04 on 11 Oktober 2021 |
| Highest Apparent Temperature | 42,1 °C | at 18:54 on 04 Juli 2015 |
| Lowest Apparent Temperature | -147,4 °C | at 12:05 on 27 Dezember 2020 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -40,0 °C | at 07:04 on 11 Oktober 2021 |
| Highest Heat Index | 41,7 °C | at 18:48 on 04 Juli 2015 |
| Highest Minimum | 22,1 °C | at 23:57 on 06 Juli 2015 |
| Lowest Maximum | -8,0 °C | at 14:47 on 22 Januar 2017 |
| Highest Humidity | 99 % | at 05:09 on 01 Juni 2013 |
| Lowest Humidity | 10 % | at 16:57 on 15 April 2015 |
| Highest Daily Range | 64,3 °C | on 13 Oktober 2021 |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 23 August 2013 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 756,0 mm/hr | at 10:17 on 08 Juli 2017 |
| Highest Hourly Rainfall | 982,5 mm | at 20:00 on 15 November 2014 |
| Highest Daily Rainfall | 1131,9 mm | on 17 September 2015 |
| Highest Monthly Rainfall | 1151,1 mm | Juni 2015 |
| Longest Dry Period | 87 days | to 20 Februar 2022 |
| Longest Wet Period | 17 days | to 27 Mai 2021 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 190 km/h | at 04:00 on 14 April 2016 |
| Highest Wind Speed Average | 740 km/h | at 12:05 on 27 Dezember 2020 |
| Highest Daily Wind Run | 822,6 km | on 10 Januar 2015 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 908,8 mb | at 04:58 on 04 April 2018 |
| Highest Pressure (sl) | 1070,5 mb | at 12:25 on 04 Juli 2015 |
| :Jetzt::Instrumente::Heute::Gestern::Monat::Jahr::Rekorde::monatl.Rekorde::Trends: | ||
Page updated 20.03.2022 12:01:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)