Wetterstation-Schnuttenbach
Willkommen bei der Wetterstation in Schnuttenbach!
Rekorde begann am 07 April 2013. Hier sind die monatlichen Extremwerte seit dieser Zeit.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 25,2 °C | at 13:54 on 26 Januar 2018 |
| Lowest Temperature | -16,9 °C | at 03:26 on 07 Januar 2017 |
| Highest Dew Point | 15,9 °C | at 11:53 on 25 Januar 2018 |
| Lowest Dew Point | -19,8 °C | at 03:26 on 07 Januar 2017 |
| Highest Apparent Temperature | 25,6 °C | at 13:54 on 26 Januar 2018 |
| Lowest Apparent Temperature | -20,9 °C | at 03:39 on 07 Januar 2017 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -16,9 °C | at 03:26 on 07 Januar 2017 |
| Highest Heat Index | 25,2 °C | at 13:54 on 26 Januar 2018 |
| Highest Minimum | 11,4 °C | at 06:53 on 25 Januar 2018 |
| Lowest Maximum | -8,0 °C | at 14:47 on 22 Januar 2017 |
| Highest Humidity | 99 % | at 00:00 on 01 Januar 2014 |
| Lowest Humidity | 23 % | at 13:55 on 31 Januar 2018 |
| Highest Daily Range | 23,1 °C | on 29 Januar 2017 |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 01 Januar 2022 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 705,6 mm/hr | at 21:44 on 18 Januar 2016 |
| Highest Hourly Rainfall | 58,8 mm | at 21:44 on 18 Januar 2016 |
| Highest Daily Rainfall | 30,6 mm | on 10 Januar 2015 |
| Highest Monthly Rainfall | 113,4 mm | Januar 2015 |
| Longest Dry Period | 67 days | to 31 Januar 2022 |
| Longest Wet Period | 14 days | to 13 Januar 2016 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 78 km/h | at 09:34 on 03 Januar 2018 |
| Highest Wind Speed Average | 57 km/h | at 09:43 on 03 Januar 2018 |
| Highest Daily Wind Run | 822,6 km | on 10 Januar 2015 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 912,3 mb | at 08:21 on 24 Januar 2017 |
| Highest Pressure (sl) | 1047,8 mb | at 01:36 on 18 Januar 2017 |
| :Jetzt::Instrumente::Heute::Gestern::Monat::Jahr::Rekorde::monatl.Rekorde::Trends: | ||
Page updated 20.03.2022 11:59:01
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)