Wetterstation-Schnuttenbach
Willkommen bei der Wetterstation in Schnuttenbach!
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 24 Stunden bis Mitternacht lokaler Zeit.
| Temperature and Humidity | ||
| High Temperature | 10,8 °C | at 13:35 |
| Low Temperature | 1,7 °C | at 06:11 |
| Temperature Range | 9,1 °C | |
| High Apparent Temperature | 7,9 °C | at 13:39 |
| Low Apparent Temperature | -1,7 °C | at 06:25 |
| Low Wind Chill | -0,5 °C | at 06:25 |
| High Heat Index | 10,8 °C | at 13:35 |
| High Humidity | 89 % | at 05:11 |
| Low Humidity | 43 % | at 12:21 |
| Hours of Sunshine | 0,0 | |
| Rainfall | ||
| Rainfall Yesterday | 0,0 mm | |
| Rainfall Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| High Hourly Rainfall | 0,0 mm | at 00:00 |
| Wind | ||
| Highest Gust | 40 km/h | at 09:45 |
| Highest Speed (10 minute average) | 18 km/h (F3) | at 13:17 |
| Wind Run | 119,4 km | |
| Dominant Direction | 85° E | |
| Pressure | ||
| High Pressure (SL) | 1036,8 mb | at 00:00 |
| Low Pressure (SL) | 1026,5 mb | at 23:53 |
| :Jetzt::Instrumente::Heute::Gestern::Monat::Jahr::Rekorde::monatl.Rekorde::Trends: | ||
Page updated 20.03.2022 12:01:00
powered by
Cumulus v1.9.3 (1059)