Wetterstation-Schnuttenbach
Willkommen bei der Wetterstation in Schnuttenbach!
Diese Wetterstation arbeitet mit der Hardware WH1080 in Verbindung mit der freien Software Cumulus. Die Wetterdaten werden alle 1 Minuten aktuallisiert.
| Morgendämmerung: | 05:50 | Sonnenaufgang: | 06:22 | Mondaufgang: | 21:21 | ![]() |
| Abenddämmerung: | 19:02 | Sonnenuntergang: | 18:31 | Monduntergang: | 07:25 | |
| Tageslicht: | 13:12 | Tageslänge: | 12:09 | Mondphase: | Abnehmender Mond |
Vorhersage: beständig Schön
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 11,9 °C | Taupunkt | 1,8 °C |
| Windkälte | 11,9 °C | Luftfeuchte | 50% |
| Hitzeindex | 11,9 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
| Niederschlag dieses Monats | 7,2 mm | dieses Jahr | 14,7 mm |
| in der letzten Stunde | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 11 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 4 km/h |
| Windrichtung | 87° E | Beaufort F1 | leiser Zug |
| Luftdruck | |||
| bezogen auf den Meeresspiegel | 1028,7 mb | gleichbleibend | 0,0 mb/hr |
| :Jetzt::Instrumente::Heute::Gestern::Monat::Jahr::Rekorde::monatl.Rekorde::Trends: | |||
Seiten Update 20.03.2022 12:01:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.3 (1059)
